由 AI 驅動的緊湊、完全嵌入式視覺系統
自動化瑕疵偵測與追蹤流程,同時符合法規要求
In-Sight 8900 是一套緊湊型、人工智慧驅動的視覺系統,專為受到高度監管的產業 OEM 打造。配備先進的人工智慧功能和強大的成像功能,可提供精確的自動化檢測,以確保產品品質並降低召回成本高昂的風險。

型錄_IS8900系列_AI驅動全嵌入式視覺_TW

In-Sight 8900 視覺系統 | |
---|---|
内存 | 4 GB |
鏡頭類别 | C-Mount 或 Cognex 高速液狀鏡頭自動對焦 |
離散輸入 | 1 個光隔離的通用輸入 |
離散輸出 | 兩個光隔離、高速輸出 |
LED 狀態指示燈 | 網路 LED 和兩個可設定的 LED |
高速液態鏡頭使用壽命 | 焦點循環次數:18 億個週期 |
圖像處理内存 | 512 MB SDRAM |
網路通訊 | 1 個乙太網路連接埠,10/100/1000 BaseT 附自動 MDIX。IEEE 802.3 TCP/IP 通訊協定。 支援 DHCP、靜態和連結本機位址設定 |
通訊協定 | TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、SLMP、ModbusTCP、(S)FTP、RS-232C |
耗電量 | 24 V DC ± 10%,最大 2.0 A 第 III 級乙太網路供電 (PoE) USB-C 電源最低 1.5 A |
材質 | 壓鑄鋁和鋅外殼 |
完成 | 已塗漆 |
安裝 | 四個 M3 螺紋安裝孔。請參閱配件以瞭解支援的安裝配件。 模型:44.25 mm (1.74 in) 長度,22 mm (0.87 in) 寬邊 1,18 mm (0.71 in) 寬邊 2 |
重量 | In-Sight 8900 不含配件:205 克(7.2 盎司)。 搭配高速液態鏡頭 (25 mm):320 g (11.3 oz)。 |
環境溫度 | 0° C 至 40° C (32° F 至 122° F) |
儲存溫度 | -20° C 至 80° C (-4° F 至 176° F) |
濕度 | <95%(不凝結) |
防護等級 | 所有電纜正確連接且鏡頭正確連接時IP40 |
電擊(包裝) | IEC 60068-2-27:在連結電纜或電纜插頭以及 150 公克或更輕的鏡頭的情況下,18 次撞擊 (每個 [X、Y、Z] 軸每個極性 3 次撞擊) 80 Gs (11 ms 時為 800 m/s2,半正弦)。 |
振動(運輸和儲存) | IEC 60068-2-6:在連結電纜或纜線插頭以及 150 公克或更輕的鏡頭的情況下,在三個主軸以 10 Gs(10 至 500 Hz,100 m/s2 / 15 mm)各進行 2 小時的震動測試。 |
法規/符合性 | CE、FCC、KCC、TÜV SÜD NRTL、EU RoHS、中國 RoHS |
In-Sight 8900 系列規格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影像感應器 | IS8900M | IS8900C | IS8902M | IS8902C | IS8905M | IS8905C | IS8912M | IS8912C |
位元深度 | 8 位元單色 | 24 位元彩色 | 8 位元單色 | 24 位元彩色 | 8 位元單色 | 24 位元彩色 | 8 位元單色 | 24 位元彩色 |
每秒幀數 (最大、全解析度) | 每秒 142 幀 | 100 fps | 每秒 86 幀 | 每秒 49 幀 | 47 fps | 29 fps | 21 fps | 10 fps |
感測器類别 | 1/5.3” CMOS,全域快門 | 1/2.3 吋 CMOS,全域快門 | 1/1.8 吋 CMOS,全域快門 | 1/1.1 吋 CMOS,全域快門 | ||||
感測器特性 | 對角 2.7 mm, 2.74 x 2.74 μm 方形像素 |
對角 6.2 mm, 2.74 x 2.74 μm 方形像素 |
對角 8.8 mm, 2.74 x 2.74 μm 方形像素 |
對角線 14 mm 2.74 x 2.74 μm 方形像素 |
||||
最大圖像解析度 (像素) | 800 x 600 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | 4096 x 3000 | ||||
電子快門速度 | 29.1 至 200,000 μs | 29.1 至 200,000 μs | 29.1 至 200,000 μs | 29.1 至 200,000 μs |