Moritex Lens Catalog

歡迎您透過LINE直接詢問或報價:
請於LINE ID搜尋 @yuyou
用於機器視覺的 ML-U-SR 系列
- 緊湊型設計
- 可見光/近紅外增透膜
- 高解析度150lp/mm,12MP,高解析度3.5μm/pixel
- 相容大畫幅 1.1 英寸
- 浮動機制,性能穩定
型號名稱 | 焦距 (mm) | Fno的 | 影像格式 (mm) |
---|---|---|---|
ML-U0817SR-18C型 | 8 | 1.7 - 16 | 17.6(1.1 英寸感測器) |
ML-U1217SR-18C型 | 12 | 1.7 - 16 | 17.6(1.1 英寸感測器) |
ML-U1615SR-18C型 | 16 | 1.5 - 16 | 17.6(1.1 英寸感測器) |
ML-U2515SR-18C型 | 25 | 1.5 - 16 | 17.6(1.1 英寸感測器) |
ML-U3518SR-18C型 | 35 | 1.8 - 16 | 17.6(1.1 英寸感測器) |
ML-U5022SR-18C型 | 50 | 2.2 - 16 | 17.6(1.1 英寸感測器) |
用於機器視覺的ML-M-UR系列
- 緊湊型設計
- 可見光/近紅外增透膜
- 抗振性
- 高解析度200lp/mm,高解析度2.2μm/pixel
- 格式尺寸 2/3“ 相容
型號名稱 | 焦距 (mm) | Fno的 | 影像格式 (mm) |
---|---|---|---|
ML-M0625UR | 6 | 2.5 - 16 | 11(2/3“感測器) |
ML-M0822UR | 8 | 2.2 - 16 | 11(2/3“感測器) |
ML-M1218UR | 12 | 1.8 - 16 | 11(2/3“感測器) |
ML-M1616UR | 16 | 1.6 - 16 | 11(2/3“感測器) |
ML-M2516UR | 25 | 1.6 - 16 | 11(2/3“感測器) |
ML-M3520UR | 35 | 2.0 - 16 | 11(2/3“感測器) |
ML-M5025UR | 50 | 2.5 - 16 | 11(2/3“感測器) |
用於機器視覺的ML-M-HR系列
- 緊湊型設計
- 可見光/近紅外增透膜
- 抗振性
- 解析度130lp/mm,解析度4.5μm/pixel
- 格式尺寸 2/3“ 相容
型號名稱 | 焦距 (mm) | Fno的 | 影像格式 (mm) |
---|---|---|---|
ML-M0818HR | 8 | 1.8-16 | 11(2/3“感應器) |
ML-M1218HR | 12 | 1.8-16 | 11(2/3“感應器) |
ML-M1618HR | 16 | 1.8-16 | 11(2/3“感應器) |
ML-M2518HR | 25 | 1.8-16 | 11(2/3“感應器) |
ML-M3520HR | 35 | 2.0-16 | 11(2/3“感應器) |
ML-M5025HR | 50 | 2.5-16 | 11(2/3“感應器) |
ML-T系列輸送系統用
- 緊湊型設計
- 可見光/近紅外增透膜
- 抗振性
- 高解析度150lp/mm,12MP,高解析度3.5μm/pixel
- 相容大畫幅 1.1 英寸
- 針對長工作距離和惡劣環境應用進行了優化
- 可見光和近紅外線(日夜)相容
*1 即將推出
型號名稱 | 焦距 (mm) | Fno的 | 影像格式 (mm) |
---|---|---|---|
ML-T0528-18C | 5 | 2.8 - 16 | 17.6(1.1 英寸感測器) |
ML-T2028-18C*1 | 20 | 2.8 - 16 | 18.5(1.1 英寸感測器) |
ML-T2528-18C | 25 | 2.8 - 16 | 18.5(1.1 英寸感測器) |
ML-T3528-18C | 35 | 2.8 - 16 | 18.5(1.1 英寸感測器) |
ML-T5028-18C | 50 | 2.8 - 16 | 18.5(1.1 英寸感測器) |
ML-T7528-18C | 75 | 2.8 - 16 | 18.5(1.1 英寸感測器) |